2025 Agendas and Minutes
| January 28, 2025 | Agenda | Minutes |
| February 25, 2025 | Agenda | Minutes |
| March 25, 2025 | Agenda | Minutes |
| April 22, 2025 | Agenda | Minutes |
| May 27, 2025 | Agenda | Minutes |
| August 12, 2025 | Agenda | Minutes |
| September 9, 2025 | Agenda | Minutes |
| October 14, 2025 | Agenda | Minutes |
| November 11, 2025 | Agenda | Minutes |
| December 9, 2025 | Agenda | Minutes |
2024 Agendas and Minutes
| April 23, 2024 | Agenda | Minutes |
| March 26, 2024 | Agenda | Minutes |
| September 24, 2024 | Agenda | Minutes |
| December 3, 2024 | Agenda | Minutes |
2023 Agendas and Minutes
| January 24, 2023 | Agenda | Minutes |
| February 28, 2023 | Agenda | Minutes |
| March 28, 2023 | Agenda | Minutes |
| May 23, 2023 | Agenda | Minutes |
| September 26, 2023 | Agenda | Minutes |
| November 28, 2023 | Agenda | Minutes |
2022 Agendas and Minutes
| January 25, 2022 | Agenda | Minutes |
| February 22, 2022 | Agenda | Minutes |
| March 22, 2022 | Agenda | Minutes |
| April 26, 2022 | Agenda | Minutes |
| May 24, 2022 | Agenda | Minutes |
| June 27, 2022 | No meeting | |
| July 26, 2022 | Agenda | Minutes |
| August 23, 2022 | No meeting | |
| September 27, 2022 | Agenda | Minutes |
2021 Agendas and Minutes
| January 26, 2021 | Agenda | Minutes |
| February 23, 2021 | Agenda | Minutes |
| March 23, 2021 | Agenda | Minutes |
| April 27, 2021 | Agenda | Minutes |
| May 25, 2021 | Agenda | Minutes |
| June 27, 2021 | Agenda | Minutes |
| July 27, 2021 | Agenda | Minutes |
| September 28, 2021 | Agenda | Minutes |
| October 26, 2021 | Agenda | Minutes |
| November 23, 2021 | Agenda | Minutes |
2020 Agendas and Minutes
| January — No meeting | — | — |
| February 25 2020 | Agenda | Minutes |
| March 24 2020 | Agenda | Minutes |
| April 22 2020 | Agenda | Minutes |
| May – No meeting | — | — |
| June 23 2020 | Agenda | Minutes |
| July 2020 — No meeting | — | — |
| August 2020 — No meeting | — | — |
2019 Agendas and Minutes
| January 22 2019 | Agenda | Minutes |
| February 26 2019 | Agenda | Minutes |
| March 26 2019 | Agenda | Minutes |
| April 23 2019 | Agenda | Minutes |
| May 28 2019 | Agenda | Minutes |
| June 2019 – no meeting | Agenda | Minutes |
| July 23 2019 | Agenda | Minutes |
| August 2019 – no meeting | Agenda | Minutes |
| September 24 2019 | Agenda | Minutes |
| October 22 2019 | Agenda | Minutes |
| December 3 2019 | Agenda | Minutes |
2018 Agendas and Minutes
| January 23 2018 | Agenda | Minutes |
| February 27 2018 | Agenda | Minutes |
| March 27 2018 | Agenda | Minutes |
| April 24 2018 | Agenda | Minutes |
| May 22 2018 | Agenda | Minutes |
| June 26 2018 | Agenda | Minutes |
| October 23 2018 | Agenda | Minutes |
| December 12 2018 | Agenda | Minutes |
2017 Agendas and Minutes
| January 24 2017 | Agenda | Minutes |
| February 28 2017 | Agenda | Minutes |
| March 28 2017 | Agenda | Minutes |
| May 23 2017 | Agenda | Minutes |
| June 27 2017 | Agenda | Minutes |
| July 25 2017 | Agenda | Minutes |
| August 22 2017 | Agenda | Minutes |
| September 26 2017 | Agenda | Minutes |
| October 24 2017 | Agenda | Minutes |
| November 28 2017 | Agenda | Minutes |
2016 Membership Report
2016 Agendas and Minutes
| January 26 2016 | Agenda | Minutes |
| February 23 2016 | Agenda | Minutes |
| March 29 2016 | Agenda | Minutes |
| April 26 2016 | Agenda | Minutes |
| May 24 2016 | Agenda | Minutes |
| June 28 2016 | Agenda | Minutes |
| July 26 2016 | Agenda | Minutes |
| August 23 2016 | Agenda | Minutes |
| September 27 2016 | Agenda | Minutes |
| October 25 2016 | Agenda | Minutes |
| November 22 2016 | Agenda | Minutes |
